
Модель: Серия YFS-DL
Диапазон испытаний: DN50-3200 (2″-128″)
Испытательная среда: Вода, воздух или масло
Модель: Серия YFS-DL
Диапазон испытаний: DN50-3200 (2"-128")
Испытательная среда: Вода, воздух или масло
Гидравлические стенды для испытания дисковых затворов серии YFS-DL предназначены для проведения испытаний на прочность корпуса и герметичность дисковых затворов. Машины имеют вертикальную конструкцию. Что касается способа загрузки и зажима испытываемого затвора, стенд использует метод подтягивания зажимной губки вниз. По конфигурации стенд также может быть выполнен в двух вариантах: в одиночном исполнении, то есть с одной гидростанцией, управляющей одним рабочим столом, и в комбинированном исполнении, то есть с одной гидростанцией, управляющей двумя рабочими столами. Подходящий тип испытательного стенда будет подобран, спроектирован и изготовлен в соответствии с требованиями заказчика по диапазону размеров и давления испытываемых затворов.
| Модель и спецификация | Тип | Диапазон тестирования | Диаметр и количество зажимных масляных цилиндров | Расстояние между губками и рабочей плитой (мм) | Макс. усилие зажима (тонн) | Двигатель масляного насоса (6 полюсов) | Габаритные размеры (Д × Ш × В) |
| YFS-DL200 | Унитарный | DN50-200 | φ100×3 | 200-400 | 50 | 2.2кВт | 1000×2000×1600 |
| YFS-DL300 | Унитарный | DN80-300 | φ110×3 | 220-470 | 60 | 2.2кВт | 1100×2100×1600 |
| YFS-DL400 | Унитарный | DN150-400 | φ120×4 | 260-540 | 90 | 3.0кВт | 1180×2200×1600 |
| YFS-DL500 | Унитарный | DN200-500 | φ140×4 | 290-590 | 130 | 3.0кВт | 1250×2300×1600 |
| YFS-DL600 | Унитарный | DN250-600 | φ150×4 | 310-630 | 150 | 3.0кВт | 1350×2500×1600 |
| YFS-DL800 | Унитарный | DN350-800 | φ160×4 | 340-730 | 170 | 5.5кВт | 1500×2800×1600 |
| YFS-DL1000 | Унитарный | DN500-1000 | φ160×6 | 380-880 | 250 | 5.5кВт | 1800×3000×1700 |
| YFS-DL1200 | Отдельно | DN600-1200 | φ180×6 | 410-960 | 350 | 5.5кВт | 2100×3400×1700 |
| YFS-DL1600 | Отдельно | DN800-1600 | φ200×6 | 550-1200 | 420 | 5.5кВт | 2600×4000×1700 |
| YFS-DL2000 | Отдельно | DN1000-2000 | φ250×6 | 650-1250 | 650 | 7.5кВт | Разработка в соответствии с требованиями пользователя |
| YFS-DL2400 | Отдельно | DN1400-2400 | φ320×6 | 800-1500 | 1000 | 7.5кВт | Разработка в соответствии с требованиями пользователя |
| YFS-DL2800 | Отдельно | DN1800-2800 | φ360×6 | 1000-1750 | 1300 | 11.0кВт | Разработка в соответствии с требованиями пользователя |
| YFS-DL3200 | Отдельно | DN2200-3200 | φ420×6 | 1200-2000 | 1800 | 11.0кВт | Разработка в соответствии с требованиями пользователя |
Модель YFS-DL200
| Номинальный диаметр | Номинальное давление МПа/класс | ||||||||||
| 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | |||||||
| 150 | 300 | 400 | |||||||||
| Давление гидравлической станции | |||||||||||
| в | мм | PN | PS | PN | PS | PN | PS | PN | PS | PN | PS |
| 2″ | DN50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21/2″ | DN65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3″ | DN80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4″ | DN100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5″ | DN125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6″ | DN150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8″ | DN200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |